· | 貨物|國內|港口|交接|代運 | 03-09 | · | 托收的基本概念 | 03-07 |
· | 委托收款的相關知識介紹 | 03-07 | · | 匯票(Bill of Exchange,Draft)… | 03-07 |
· | 本票(Promssory Note) | 03-07 | · | 托收(COLLECTION) | 03-07 |
· | 信用證(L/C) | 03-07 | · | 信用證(L/C) | 03-07 |
· | 匯付(Remittance) | 03-07 | · | 辦理保險索賠程序 | 03-07 |
· | 合同中的索賠條款 | 03-07 | · | 索賠和理賠 | 03-07 |
· | 不可抗力條款 | 03-07 | · | 爭議、索賠與仲裁 | 03-07 |
· | 不可抗力事件的處理 | 03-07 | · | 爭議的解決方式 | 03-07 |
· | 租船人對船東和默示賠償責任 | 03-07 | · | 報盤函電 | 03-07 |
· | 還盤函電 | 03-07 | · | 受盤函電 | 03-07 |
· | 報盤函電 | 03-07 | · | 出口報價有技巧 | 03-07 |
· | 還盤 | 03-07 | · | 接受 | 03-07 |
· | 發盤 | 03-07 | · | 詢盤 | 03-07 |
· | 目標市場模式選擇 | 03-07 | · | 資信調查函電 | 03-07 |
· | 交易前的準備階段 | 03-07 | · | 客戶關系建立的途徑 | 03-07 |
· | 咨詢的途徑 | 03-07 | · | 目標市場選擇標準 | 03-07 |
· | 租船流程 | 03-07 | · | 海運人必學流程 | 03-07 |
· | 空運貨物流程 | 03-07 | · | 出口業務流程 | 03-07 |
· | 信用證操作流程 | 03-07 | · | 海關通關操作流程圖 | 03-07 |
· | 進口付匯核銷辦理流程 | 03-07 | · | 海運進口/出口流程 | 03-07 |
· | 外貿開立信用證流程 | 03-07 | · | 進口報關流程(公共保稅庫出庫)… | 12-29 |
· | 進口報關流程(公共保稅庫入庫)… | 12-29 | · | 堆場操作流程圖之空箱出場流程 | 12-29 |
· | 堆場操作流程圖之空箱進場流程 | 12-29 | · | 外貿出口單證流程手續知識 | 12-29 |
· | 出口收匯核銷業務流程圖 | 12-29 | · | 進出口報關租船訂艙流程 | 12-29 |
· | 生產企業出口退稅流程圖 | 12-29 | · | 出口退稅登記管理流程圖 | 12-29 |
共 4 頁 首頁 上一頁 [1] [2] 3 [4] 下一頁 尾頁 |
· | 蛭石簡介 |
· | 采礦權基本概述 |
· | 石材的性質和分類 |
· | 海洋石油電氣儀表安全供電… |
· | 礦山生態修復不可急功近利… |
· | 露井聯合開采技術 |
· | 礦山機械分類,你值得了解… |
· | 煤礦輔助運輸安全50條紅線… |
· | 掌握礦產資源家底 守住資源… |
· | 用“八步法”掌控非煤礦山… |
· | 煤質化驗技能知識 |
· | 煤中硫的形態分布 |
· | 煤炭的用途 |
· | 煤礦安全設備 |
· | 鉛礦的形成及分類 |