客戶咨詢熱線:0315-2738258 13303155855 |
熱門關鍵詞:鐵礦 錳礦 勘探設備 破碎機 磁選機 礦山 采礦設備 鉻礦 |
信用證的相關收費標準 | ||||
|
||||
說明 | ||||
一、信用證(出口部分) |
/ |
/ |
/ |
/ |
1、通知、轉遞 | 200 | / | / | 按筆計算 |
2、預通知(簡電通知) | 100 | / | / | / |
3、修改通知 | 100 | / | / | / |
4、保兌 | 0.2% | 300 | / | 每三個月計算 |
5、議付(信用證) | 0.125% | 200 | / | / |
6、付款(信用證) | 0.15% | 200 | / | / |
7、承兌(信用證) | 0.1% | 200 | / | 按月計算,最低按2個月 |
8、遲期(信用證) | 0.1% | 200 | / | / |
9、轉讓 | / | / | / | / |
(1)、信用證條款不變 | 200 | / | / | / |
(2)、信用證條款改變 | 0.1% | 200 | 1000 | / |
10、撤證/注銷 | 100 | / | / | / |
二、托收(出口部分) | / | / | / | / |
1、光票 | 0.0625% | 50 | 500 | / |
2、跟單 | 0.1% | 100 | 2000 | |
3、免付款交單 | 100 | / | / | / |
4、退票(退單) | 100 | / | / | / |
三、信用證(進口部分) | / | / | / | / |
1、開證 | 0.15% | 200 | / | 有效期6個月以上按每六個月增加0.05%收取 |
2、修改/注銷 | 200 | / | / | 修改增加金額按0.15%收取 |
3、無兌換付款手續費 | 0.125% | 200 | / | 按保證金同幣種收取 |
4、承兌 | 0.1% | 200 | / | 按月計算 |
5、拒付 | 300 | / | / | / |
6、提貨擔保 | 1000 | / | / | / |
四、托收(進口部分) | / | / | / | / |
1、光票 | 0.0625% | / | 500 | / |
2、跟單 | 0.1% | 100 | 2000 | |
3、免付款交單 | 100 | / | / | / |
4、拒付 | 50 | / | / | / |
五、匯款 | / | / | / | / |
1、匯入 | 0.1% | 100 | 1000 | / |
2、匯出 | 0.05% | 50 | 50 | / |
3、修改/退票/止付 | 100 | / | / | / |
六、旅行支票 | / | / | / | / |
1、代售 | 0.1% | / | / | / |
2、兌付 | 0.75% | / | / | / |
七、無兌換手續費 | 0.1% | / | / | 外幣收帳/外匯轉匯時計算 |
八、其他 | / | / | / | / |
1、票據掛失 | 50 | / | / | 按次計算 |
2、查詢 | 100 | / | / | 按筆數計算 |
3、郵寄/電傳電報費 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一頁 |
|||
關鍵字:信用證|收費|標準 | ||||
【字體:大 中 小】 TOP 【打印本頁】 【關閉窗口】 |